Sluneční svit je přístupný z Meteostanic Air a Tree a také z Weather Service.
Prahová hodnota se počítá z obou hodnot, protože jas silně závisí na úhlu slunečního světla.
Pokud je jas nad vypočítanou prahovou hodnotou, aktivuje se vstup slunečního svitu.
Příklady vypočítaných prahových hodnot (standardní nastavení) | ||
Výška slunce | Práh | Poznámka o výšce slunce |
90 ° | 86780 lx | Slunce za zenitem |
65 ° | 74507 lx | Poledne ve střední Evropě o letním slunovratu |
42 ° | 46555 lx | Poledne ve střední Evropě o rovnodennosti |
18 ° | 14057 lx | Poledne ve střední Evropě o zimním slunovratu |
10 ° | 5753 lx | Slunce je nízko |
Ve vlastnostech Meteostanice lze citlivost upravit pod „Práh slunečního svitu“.
Prahová hodnota se počítá z obou hodnot, protože záření do značné míry závisí na úhlu slunečního záření.
Pokud je záření nad vypočtenou prahovou hodnotou, aktivuje se vstup slunečního svitu.
Příklady vypočítaných prahových hodnot (standardní nastavení) | ||
Výška slunce | Práh | Poznámka o výšce slunce |
90 ° | 512 W / m² | Slunce za zenitem |
65 ° | 464 W / m² | Poledne ve střední Evropě o letním slunovratu |
42 ° | 343 W / m² | Poledne ve střední Evropě o rovnodennosti |
18 ° | 158 W / m² | Poledne ve střední Evropě o zimním slunovratu |
10 ° | 89 W / m² | Slunce je nízko |
Ve Weather Service lze citlivost upravit ve vlastnostech vstupu slunečního svitu v části „Práh záření W/m2“.
Prostředí instalace zde neovlivňuje hodnotu.
Více také zde https://www.loxone.com/cscz/kb/prah-slunecniho-svitu/